ピックアップ物件
ピックアップ物件
トピックス
2024年11月12日 | 新規物件「パークナード川口」のホームページを公開しました ! |
---|---|
2024年11月11日 | 新規物件「THE RESIDENCE 新鎌ケ谷 TERMINAL FRONT」のホームページを公開しました ! |
2024年11月02日 | 新規物件「オハナ 古淵ガーデニア」のホームページを公開しました ! |
2024年11月02日 | 新規物件「ブランシエラ武蔵中原」のホームページを公開しました ! |
2024年11月01日 | 新規物件「メイツ本厚木」のホームページを公開しました ! |
2024年10月26日 | 「【新築分譲戸建】都心型戸建 世田谷赤堤・下高井戸駅プロジェクト」のホームページを公開しました ! |
2024年10月24日 | 新規物件「ブランシエラ宇都宮 駅東公園前」のホームページを公開しました ! |
2024年10月21日 | 「【新築分譲戸建】グローイングスクエア練馬桜台グランデ」のホームページを公開しました ! |
2024年10月21日 | 「【新築分譲戸建】ルネテラス阿佐ヶ谷」のホームページを公開しました ! |
2024年10月21日 | 新規物件「ドルフィーノ朝霞本町」のホームページを公開しました ! |
2024年10月19日 | 新規物件「ソライエ南桜井」のホームページを公開しました ! |
2024年10月18日 | 新規物件「サンリヤン横浜二俣川」のホームページを公開しました ! |
- ※1長谷工総合研究所調べ(2023年12月末時点)。【2023年販売提携取り扱い戸数(首都圏・近畿圏)】4,869戸。【首都圏:東京、神奈川、埼玉、千葉物件対象】3,592戸。【近畿圏:大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、奈良物件対象】1,277戸。※対象となっている首都圏新規分譲マンション供給戸数は(株)不動産経済研究所から発表されたデータを基にしております。※データは2023年1月1日~2023年12月31日に供給された住戸を集計したものです。※複数の販売提携(代理・媒介)会社が関わった物件は提携会社数で単純按分して計算しています。
- ※21978年から2023年までの46年間に、関東圏で263,497戸、近畿圏で151,332戸、合計で414,829戸のマンション販売を取り扱っています。※マンション販売取り扱いについては、長谷工総合研究所データ(1978年以降)を基にしております。※関東圏は、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬物件対象。※長谷工アーベストの前身、長谷川工務店マンション部、エイチ・ケイ販売専門会社、長谷工販売、長谷工販売関西による実績も含む。