販売実績一覧
長谷工アーベストが、ホームページ開設後(1999年10月~)掲載・販売させていただき、おかげさまで、完売させていただいた物件(分譲済マンション)情報を収蔵しております。尚、完売物件につき資料のご請求はご容赦ください。※竣工年を表示しています。
2023年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
ブランシエラ札幌円山 | 北海道札幌市中央区 | 40戸 | 株式会社長谷工不動産 |
ブランシエラ札幌東区役所前 | 北海道札幌市東区 | 52戸 | 株式会社長谷工不動産 |
【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン南21条西14丁目 | 北海道札幌市中央区 | 総区画数:6区画 | 株式会社長谷工ホーム |
物件名 | ブランシエラ札幌円山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | 総戸数 | 40戸 |
事業主 | 株式会社長谷工不動産 |
物件名 | ブランシエラ札幌東区役所前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区 | 総戸数 | 52戸 |
事業主 | 株式会社長谷工不動産 |
物件名 | 【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン南21条西14丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | 総戸数 | 総区画数:6区画 |
事業主 | 株式会社長谷工ホーム |
2022年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
ブランシエラ札幌桑園 | 北海道札幌市中央区 | 91戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | 株式会社長谷工不動産 |
物件名 | ブランシエラ札幌桑園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区 | 総戸数 | 91戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) |
事業主 | 株式会社長谷工不動産 |
2024年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
プレミスト青森新町ザ・タワー | 青森県青森市 | 82戸(一般分譲対象外住戸4戸含む。別途管理室1戸) | 大和ハウス工業株式会社 |
シエリア杜せきのした | 宮城県名取市 | 102戸 | 関電不動産開発株式会社 |
物件名 | プレミスト青森新町ザ・タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 青森県青森市 | 総戸数 | 82戸(一般分譲対象外住戸4戸含む。別途管理室1戸) |
事業主 | 大和ハウス工業株式会社 |
物件名 | シエリア杜せきのした | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県名取市 | 総戸数 | 102戸 |
事業主 | 関電不動産開発株式会社 |
2023年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン青葉区北根 | 宮城県仙台市青葉区 | 総区画数:7区画 | 株式会社長谷工ホーム |
物件名 | 【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン青葉区北根 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 | 総戸数 | 総区画数:7区画 |
事業主 | 株式会社長谷工ホーム |
2022年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
プレミスト仙台西公園 | 宮城県仙台市青葉区 | 92戸 | 大和ハウス工業株式会社 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア桑野四丁目 | 福島県郡山市 | 総区画数:2区画 | 株式会社細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア亀田一丁目 | 福島県郡山市 | 総区画数:2区画 | 株式会社細田工務店 |
物件名 | プレミスト仙台西公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 | 総戸数 | 92戸 |
事業主 | 大和ハウス工業株式会社 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア桑野四丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県郡山市 | 総戸数 | 総区画数:2区画 |
事業主 | 株式会社細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア亀田一丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県郡山市 | 総戸数 | 総区画数:2区画 |
事業主 | 株式会社細田工務店 |
2021年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
プレミスト郡山長者 | 福島県郡山市 | 33戸(一般分譲対象外住戸1戸含む、別途管理事務室1戸) | 大和ハウス工業株式会社 |
物件名 | プレミスト郡山長者 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県郡山市 | 総戸数 | 33戸(一般分譲対象外住戸1戸含む、別途管理事務室1戸) |
事業主 | 大和ハウス工業株式会社 |
2019年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
ブランシエラいわき 平一町目 | 福島県いわき市 | 71戸(他に管理事務室1戸) | 株式会社 長谷工不動産ホールディングス/株式会社 日立ライフ |
物件名 | ブランシエラいわき 平一町目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県いわき市 | 総戸数 | 71戸(他に管理事務室1戸) |
事業主 | 株式会社 長谷工不動産ホールディングス/株式会社 日立ライフ |
2025年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
プロミライズ青葉台 | 神奈川県横浜市青葉区 | 761戸(地権者住戸205戸含む) | 横浜市住宅供給公社 / 株式会社URリンケージ |
SOUTH&SKYプロジェクト | 埼玉県越谷市 | 47戸(管理事務室1室除く) | セントラル総合開発株式会社 |
物件名 | プロミライズ青葉台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 | 総戸数 | 761戸(地権者住戸205戸含む) |
事業主 | 横浜市住宅供給公社 / 株式会社URリンケージ |
物件名 | SOUTH&SKYプロジェクト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市 | 総戸数 | 47戸(管理事務室1室除く) |
事業主 | セントラル総合開発株式会社 |
2024年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
センドリームプロジェクト | 神奈川県海老名市 | 500戸 ※総計画戸数 約1,000戸 | 日鉄興和不動産株式会社 /JR西日本不動産開発株式会社/東急不動産株式会社/小田急不動産株式会社/相鉄不動産株式会社 |
MJR深川住吉(MJRトーキョープロジェクト) | 東京都江東区 | 165戸 | 九州旅客鉄道株式会社 |
ル・サンク小田原栄町 | 神奈川県小田原市 | 65戸(地権者住戸7戸含む)(別途:店舗2戸、管理事務室1戸) | 株式会社NIPPO |
メイツつくば | 茨城県つくば市 | 166戸 | 名鉄都市開発株式会社 |
メイツ ザ・マークス新横浜 | 神奈川県横浜市港北区 | 118戸 | 名鉄都市開発株式会社 |
シャリエ朝霞グランフィールド | 埼玉県朝霞市 | 335戸 | 東レ建設株式会社/総合地所株式会社/京阪電鉄不動産株式会社/翔和建物株式会社 |
ブリリアンコート久米川 | 東京都東村山市 | 66戸 | 大栄不動産株式会社 |
ザ・グランクロス多摩センター | 東京都多摩市 | 289戸 | 三菱地所レジデンス株式会社 / 株式会社長谷工不動産 / 積水ハウス株式会社 / TC神鋼不動産株式会社 / 大林新星和不動産株式会社 / 京阪電鉄不動産株式会社 |
ファインレジデンス高崎ステーションサイド | 群馬県高崎市 | 98戸 | 京阪電鉄不動産株式会社 |
クレアホームズ市ヶ尾荏田西 | 神奈川県横浜市青葉区 | 52戸(管理事務室1室除く) | セントラル総合開発株式会社 |
オーベル草加谷塚レジデンス | 埼玉県草加市 | 100戸 | 大成有楽不動産株式会社 |
ルピアコート 大宮ザ・レジデンス | 埼玉県さいたま市大宮区 | 51戸 | 株式会社中央住宅 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア西荻窪グランディスト | 東京都杉並区 | 総区画数:4区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア南荻窪グランディスト | 東京都杉並区 | 総区画数:9区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア千歳船橋グランディスト | 東京都世田谷区 | 総区画数:2区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア中野鷺宮グランディスト | 東京都中野区 | 総区画数:4区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア田無ブライトコート | 東京都西東京市 | 11戸 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア調布つつじが丘グランデ | 東京都調布市 | 4戸 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア成城学園前グランデ | 東京都世田谷区 | 4戸 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | センドリームプロジェクト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市 | 総戸数 | 500戸 ※総計画戸数 約1,000戸 |
事業主 | 日鉄興和不動産株式会社 /JR西日本不動産開発株式会社/東急不動産株式会社/小田急不動産株式会社/相鉄不動産株式会社 |
物件名 | MJR深川住吉(MJRトーキョープロジェクト) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 | 総戸数 | 165戸 |
事業主 | 九州旅客鉄道株式会社 |
物件名 | ル・サンク小田原栄町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市 | 総戸数 | 65戸(地権者住戸7戸含む)(別途:店舗2戸、管理事務室1戸) |
事業主 | 株式会社NIPPO |
物件名 | メイツつくば | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市 | 総戸数 | 166戸 |
事業主 | 名鉄都市開発株式会社 |
物件名 | メイツ ザ・マークス新横浜 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 | 総戸数 | 118戸 |
事業主 | 名鉄都市開発株式会社 |
物件名 | シャリエ朝霞グランフィールド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市 | 総戸数 | 335戸 |
事業主 | 東レ建設株式会社/総合地所株式会社/京阪電鉄不動産株式会社/翔和建物株式会社 |
物件名 | ブリリアンコート久米川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市 | 総戸数 | 66戸 |
事業主 | 大栄不動産株式会社 |
物件名 | ザ・グランクロス多摩センター | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都多摩市 | 総戸数 | 289戸 |
事業主 | 三菱地所レジデンス株式会社 / 株式会社長谷工不動産 / 積水ハウス株式会社 / TC神鋼不動産株式会社 / 大林新星和不動産株式会社 / 京阪電鉄不動産株式会社 |
物件名 | ファインレジデンス高崎ステーションサイド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市 | 総戸数 | 98戸 |
事業主 | 京阪電鉄不動産株式会社 |
物件名 | クレアホームズ市ヶ尾荏田西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 | 総戸数 | 52戸(管理事務室1室除く) |
事業主 | セントラル総合開発株式会社 |
物件名 | オーベル草加谷塚レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市 | 総戸数 | 100戸 |
事業主 | 大成有楽不動産株式会社 |
物件名 | ルピアコート 大宮ザ・レジデンス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 総戸数 | 51戸 |
事業主 | 株式会社中央住宅 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア西荻窪グランディスト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区 | 総戸数 | 総区画数:4区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア南荻窪グランディスト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区 | 総戸数 | 総区画数:9区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア千歳船橋グランディスト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 | 総戸数 | 総区画数:2区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア中野鷺宮グランディスト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区 | 総戸数 | 総区画数:4区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア田無ブライトコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市 | 総戸数 | 11戸 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア調布つつじが丘グランデ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市 | 総戸数 | 4戸 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア成城学園前グランデ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 | 総戸数 | 4戸 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
2023年竣工
物件名 | 所在地 | 総戸数 | 事業主 |
---|---|---|---|
パークホームズ土浦 | 茨城県土浦市 | 196戸(ゲストルーム1戸を含む) | 三井不動産レジデンシャル株式会社/株式会社長谷工不動産 |
ザ・パークハウス府中 | 東京都府中市 | 182戸 | 三菱地所レジデンス株式会社・JR西日本プロパティーズ株式会社・三菱倉庫株式会社 |
リビオシティ南砂町ステーションサイト | 東京都江東区 | 361戸、他に保育所1区画(予定) | 日鉄興和不動産株式会社 |
TSUKUBA TERRACE(つくばテラス) | 茨城県つくば市 | 320戸(A敷地:73戸、B敷地:247戸) | 総合地所/近鉄不動産 |
イニシア新小岩ローレルコート | 東京都江戸川区 | 121戸、他管理事務室1戸 | 株式会社コスモスイニシア/近鉄不動産株式会社 |
アトラスシティ世田谷船橋 | 東京都世田谷区 | 228戸(別途管理事務室1戸) | 旭化成不動産レジデンス株式会社/大和ハウス工業株式会社 |
オハナ 茅ケ崎 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 183戸 | 野村不動産株式会社 |
ファインレジデンス蓮田ブランシエラ | 埼玉県蓮田市 | 70戸 | 京阪電鉄不動産株式会社/株式会社長谷工不動産 |
ジオ国分寺 | 東京都国分寺市 | 80戸 | 阪急阪神不動産株式会社 |
エクセレント ザ タワー | 千葉県千葉市中央区 | 397戸(内事業協力者住戸6戸含む) | 新日本建設株式会社/中央日本土地建物株式会社/あなぶきホームライフ株式会社/株式会社長谷工コーポレーション/東方地所株式会社 |
バウス川口新井宿(イイな!BASE KAWAGUCHI) | 埼玉県川口市 | 158戸 | 中央日本土地建物株式会社 |
ルピアコート大宮 ザ・ゲート | 埼玉県さいたま市中央区 | 40戸 | 株式会社中央住宅 |
グレーシア湘南平塚海岸 | 神奈川県平塚市 | 100戸 | 相鉄不動産株式会社 |
ローレルコート和光 | 埼玉県和光市 | 119戸 | 近鉄不動産株式会社 |
オハナ 朝霞本町 | 埼玉県朝霞市 | 56戸 | 野村不動産 |
オーベル習志野大久保 | 千葉県習志野市 | 82戸 | 大成有楽不動産株式会社 |
調布ワンダーランドプロジェクト | 東京都調布市 | 220戸(他管理室1戸) | パラダイスリゾート株式会社 |
プレミスト新小岩ルネ | 東京都江戸川区 | 122戸 | 大和ハウス工業株式会社/総合地所株式会社 |
プレシス戸田公園ソルティエ | 埼玉県戸田市 | 45戸(他管理事務室1戸) | 一建設株式会社 |
ハイムスイート西千葉 | 千葉県千葉市稲毛区 | 87戸 | 積水化学工業株式会社 |
センチュリー福生 | 東京都福生市 | 78戸 | 株式会社 飯田産業 |
センチュリー蕨 | 埼玉県蕨市 | 79戸(他管理室1戸) | パラダイスリゾート株式会社 |
センチュリー葛西グリーンフィールド | 東京都江戸川区 | 83戸(他管理室1戸) | パラダイスリゾート株式会社 |
オープンスクエア南栗橋 | 埼玉県久喜市 | 107戸 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
バウス金町 | 東京都葛飾区 | 88戸 | 中央日本土地建物株式会社 |
メイツ新川崎 | 神奈川県川崎市幸区 | 166戸 | 名鉄都市開発株式会社 |
エクセレントシティ調布つつじヶ丘 | 東京都調布市 | 28戸 | 新日本建設株式会社 |
プラウド水戸桜川 | 茨城県水戸市 | 125戸(非分譲住戸3戸含む) | 野村不動産株式会社/京阪電鉄不動産株式会社 |
オーベル千葉エアーズ | 千葉県千葉市中央区 | 78戸 | 大成有楽不動産株式会社 |
シエリア与野中央公園 | 埼玉県さいたま市中央区 | 80戸 | 関電不動産開発株式会社 |
ソライエ新鎌ケ谷 | 千葉県鎌ケ谷市 | 136戸 | 東武鉄道株式会社 |
ソライエ若葉ステーションヴィラ | 埼玉県坂戸市 | 114戸(他に店舗1区画) | 東武鉄道株式会社 |
ガーラ・レジデンス船橋 | 千葉県船橋市 | 84戸 | 株式会社FJネクストホールディングス |
サングランデ千葉 都賀テラス | 千葉県千葉市若葉区 | 87戸 | 京成電鉄株式会社 |
プレディア西葛西 | 東京都江戸川区 | 33戸 | JR西日本プロパティーズ株式会社 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立スマートアベニュー | 東京都国分寺市 | 総区画数 :20区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア一橋学園 | 東京都小平市 | 総区画数:12区画 | 株式会社 細田工務店 |
ティサージュ豊田駅前 | 東京都日野市 | 42戸(※店舗区画1区画含む) | 髙松建設株式会社 |
センチュリー西大宮 | 埼玉県さいたま市西区 | 32戸 | 株式会社 飯田産業/パラダイスリゾート株式会社 |
グレーシア川口 碧の杜(みどりのもり) | 埼玉県川口市 | 74戸 | 相鉄不動産株式会社 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア久我山グランデ | 東京都杉並区 | 総区画数:4区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】ブランシエラガーデンみずほ台 | 埼玉県富士見市 | 総区画数 :13区画 | 株式会社 長谷工ホーム |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立ブライティア | 東京都国分寺市 | 総区画数 :7区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立東グランデ | 東京都国立市 | 総区画数:3区画 | 株式会社細田工務店 |
ルフォン松戸北小金 | 千葉県松戸市 | 60戸 | 株式会社サンケイビル |
サンリヤン花小金井Station Front | 東京都小平市 | 46戸 | 西日本鉄道株式会社 |
ルネモア市川北国分 | 千葉県市川市 | 66戸 | 総合地所株式会社 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア横浜三ツ境ガーデンズ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 総区画数:22区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア荻窪グランシーマ | 東京都杉並区 | 総区画数:4区画 | 株式会社細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア小平上水南町 | 東京都小平市 | 総区画数:2区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア久我山グランデⅡ | 東京都杉並区 | 総区画数:2区画 | 株式会社細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア中野上鷺宮グランデ | 東京都中野区 | 総区画数:6区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン府中分梅町 | 東京都府中市 | 総区画数:6区画 | 株式会社長谷工ホーム |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア富士見ヶ丘グランディスト | 東京都杉並区 | 総区画数:2区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア深沢グランディスト | 東京都世田谷区 | 総区画数:2区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア町田パークアリーナ | 東京都町田市 | 総区画数:12区画 | 株式会社 細田工務店 |
【新築分譲戸建】グローイングスクエア狛江 | 東京都狛江市 | 株式会社 細田工務店 | |
【新築分譲戸建】ルネテラス本八幡 | 千葉県市川市 | 総区画数:10区画 | 総合地所株式会社 |
【新築分譲戸建】ブランシエラガーデン大塚 | 東京都豊島区 | 2戸 | 株式会社長谷工ホーム |
物件名 | パークホームズ土浦 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県土浦市 | 総戸数 | 196戸(ゲストルーム1戸を含む) |
事業主 | 三井不動産レジデンシャル株式会社/株式会社長谷工不動産 |
物件名 | ザ・パークハウス府中 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都府中市 | 総戸数 | 182戸 |
事業主 | 三菱地所レジデンス株式会社・JR西日本プロパティーズ株式会社・三菱倉庫株式会社 |
物件名 | リビオシティ南砂町ステーションサイト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 | 総戸数 | 361戸、他に保育所1区画(予定) |
事業主 | 日鉄興和不動産株式会社 |
物件名 | TSUKUBA TERRACE(つくばテラス) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県つくば市 | 総戸数 | 320戸(A敷地:73戸、B敷地:247戸) |
事業主 | 総合地所/近鉄不動産 |
物件名 | イニシア新小岩ローレルコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | 総戸数 | 121戸、他管理事務室1戸 |
事業主 | 株式会社コスモスイニシア/近鉄不動産株式会社 |
物件名 | アトラスシティ世田谷船橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 | 総戸数 | 228戸(別途管理事務室1戸) |
事業主 | 旭化成不動産レジデンス株式会社/大和ハウス工業株式会社 |
物件名 | オハナ 茅ケ崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 総戸数 | 183戸 |
事業主 | 野村不動産株式会社 |
物件名 | ファインレジデンス蓮田ブランシエラ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市 | 総戸数 | 70戸 |
事業主 | 京阪電鉄不動産株式会社/株式会社長谷工不動産 |
物件名 | ジオ国分寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市 | 総戸数 | 80戸 |
事業主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
物件名 | エクセレント ザ タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区 | 総戸数 | 397戸(内事業協力者住戸6戸含む) |
事業主 | 新日本建設株式会社/中央日本土地建物株式会社/あなぶきホームライフ株式会社/株式会社長谷工コーポレーション/東方地所株式会社 |
物件名 | バウス川口新井宿(イイな!BASE KAWAGUCHI) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 | 総戸数 | 158戸 |
事業主 | 中央日本土地建物株式会社 |
物件名 | ルピアコート大宮 ザ・ゲート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区 | 総戸数 | 40戸 |
事業主 | 株式会社中央住宅 |
物件名 | グレーシア湘南平塚海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市 | 総戸数 | 100戸 |
事業主 | 相鉄不動産株式会社 |
物件名 | ローレルコート和光 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県和光市 | 総戸数 | 119戸 |
事業主 | 近鉄不動産株式会社 |
物件名 | オハナ 朝霞本町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県朝霞市 | 総戸数 | 56戸 |
事業主 | 野村不動産 |
物件名 | オーベル習志野大久保 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県習志野市 | 総戸数 | 82戸 |
事業主 | 大成有楽不動産株式会社 |
物件名 | 調布ワンダーランドプロジェクト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市 | 総戸数 | 220戸(他管理室1戸) |
事業主 | パラダイスリゾート株式会社 |
物件名 | プレミスト新小岩ルネ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | 総戸数 | 122戸 |
事業主 | 大和ハウス工業株式会社/総合地所株式会社 |
物件名 | プレシス戸田公園ソルティエ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市 | 総戸数 | 45戸(他管理事務室1戸) |
事業主 | 一建設株式会社 |
物件名 | ハイムスイート西千葉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 | 総戸数 | 87戸 |
事業主 | 積水化学工業株式会社 |
物件名 | センチュリー福生 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都福生市 | 総戸数 | 78戸 |
事業主 | 株式会社 飯田産業 |
物件名 | センチュリー蕨 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市 | 総戸数 | 79戸(他管理室1戸) |
事業主 | パラダイスリゾート株式会社 |
物件名 | センチュリー葛西グリーンフィールド | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | 総戸数 | 83戸(他管理室1戸) |
事業主 | パラダイスリゾート株式会社 |
物件名 | オープンスクエア南栗橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市 | 総戸数 | 107戸 |
事業主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
物件名 | バウス金町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区 | 総戸数 | 88戸 |
事業主 | 中央日本土地建物株式会社 |
物件名 | メイツ新川崎 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区 | 総戸数 | 166戸 |
事業主 | 名鉄都市開発株式会社 |
物件名 | エクセレントシティ調布つつじヶ丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市 | 総戸数 | 28戸 |
事業主 | 新日本建設株式会社 |
物件名 | プラウド水戸桜川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨城県水戸市 | 総戸数 | 125戸(非分譲住戸3戸含む) |
事業主 | 野村不動産株式会社/京阪電鉄不動産株式会社 |
物件名 | オーベル千葉エアーズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区 | 総戸数 | 78戸 |
事業主 | 大成有楽不動産株式会社 |
物件名 | シエリア与野中央公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区 | 総戸数 | 80戸 |
事業主 | 関電不動産開発株式会社 |
物件名 | ソライエ新鎌ケ谷 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市 | 総戸数 | 136戸 |
事業主 | 東武鉄道株式会社 |
物件名 | ソライエ若葉ステーションヴィラ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市 | 総戸数 | 114戸(他に店舗1区画) |
事業主 | 東武鉄道株式会社 |
物件名 | ガーラ・レジデンス船橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市 | 総戸数 | 84戸 |
事業主 | 株式会社FJネクストホールディングス |
物件名 | サングランデ千葉 都賀テラス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市若葉区 | 総戸数 | 87戸 |
事業主 | 京成電鉄株式会社 |
物件名 | プレディア西葛西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | 総戸数 | 33戸 |
事業主 | JR西日本プロパティーズ株式会社 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立スマートアベニュー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市 | 総戸数 | 総区画数 :20区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア一橋学園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市 | 総戸数 | 総区画数:12区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | ティサージュ豊田駅前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市 | 総戸数 | 42戸(※店舗区画1区画含む) |
事業主 | 髙松建設株式会社 |
物件名 | センチュリー西大宮 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区 | 総戸数 | 32戸 |
事業主 | 株式会社 飯田産業/パラダイスリゾート株式会社 |
物件名 | グレーシア川口 碧の杜(みどりのもり) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 | 総戸数 | 74戸 |
事業主 | 相鉄不動産株式会社 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア久我山グランデ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区 | 総戸数 | 総区画数:4区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】ブランシエラガーデンみずほ台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県富士見市 | 総戸数 | 総区画数 :13区画 |
事業主 | 株式会社 長谷工ホーム |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立ブライティア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国分寺市 | 総戸数 | 総区画数 :7区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア国立東グランデ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市 | 総戸数 | 総区画数:3区画 |
事業主 | 株式会社細田工務店 |
物件名 | ルフォン松戸北小金 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市 | 総戸数 | 60戸 |
事業主 | 株式会社サンケイビル |
物件名 | サンリヤン花小金井Station Front | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市 | 総戸数 | 46戸 |
事業主 | 西日本鉄道株式会社 |
物件名 | ルネモア市川北国分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市 | 総戸数 | 66戸 |
事業主 | 総合地所株式会社 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア横浜三ツ境ガーデンズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 総戸数 | 総区画数:22区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア荻窪グランシーマ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区 | 総戸数 | 総区画数:4区画 |
事業主 | 株式会社細田工務店 |
物件名 | 【新築分譲戸建】グローイングスクエア小平上水南町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小平市 | 総戸数 | 総区画数:2区画 |
事業主 | 株式会社 細田工務店 |
