Outline
物件概要
物件名 | メイツ和泉中央ザ・マークス |
---|---|
所在地 | 大阪府和泉市いぶき野5丁目5-1 |
交通 | 南海電鉄泉北線「和泉中央」駅徒歩7分 |
総戸数 | 165戸(一般分譲住戸:161戸/募集対象外住戸:4戸) |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 6,699.73㎡ |
延床面積 | 15,121.37㎡(容積対象床面積:13,322.45㎡) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階・地下1階建 |
建築確認番号 | BCJ21大建確092(令和4年3月25日) ※計画変更建築確認番号:BCJ21大建確092変1(令和5年4月6日) |
竣工 | 2025年1月竣工済み |
入居予定(引渡可能年月) | すぐにご入居いただけます(諸手続き完了後) |
駐車場 | 150台(機械式135台、平面15台)(月額使用料:3,000円~20,000円) |
ミニバイク置場 | 20台(月額使用料:1,500円) |
自転車置場 | 342台(平置き38台、大型対応スライドラック式14台、スライドラック式278台、子供用平置き12台)(月額使用料:200円~500円) |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共有部分は専有面積持分比率による共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に業務を全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
事業主(売主) |
名鉄都市開発株式会社 [国土交通大臣(16)第337号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒530-0015大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル9階 TEL.06-6136-8211 大阪ガス都市開発株式会社 [国土交通大臣(3)第8274号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0046大阪市中央区平野町4丁目1番2号 TEL.06-4707-6308 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト [国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0047大阪市中央区淡路町一丁目7番3号 TEL.06-6203-3650 |
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社・株式会社長谷工コミュニティ |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション大阪エンジニアリング事業部 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
先着順販売住戸概要
販売戸数 | 23戸 |
---|---|
販売価格 | 3,798万円~5,248万円 |
最多販売価格帯 | 4,500万円台(6戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK+S(納戸)+2WIC~4LDK+WIC |
住居専有面積 | 71.05㎡~86.35㎡ |
バルコニー面積 | 6.02㎡~32.22㎡ |
管理費(月額) | 10,020円~12,180円 |
修繕積立金(月額) | 5,680円~6,910円 |
修繕積立基金(引渡時一括払い) | 497,000円~604,000円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 15,000円 |
広告表示有効期限 | 2025年5月6日 |
※先着順につき、成約済みの場合はご容赦ください。
※ご申込の際は、ご印鑑(認印)と、令和5年・6年分の収入を証明できる書類、本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください
再登録販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 3,798万円 |
間取り | 1LDK+S(納戸)+2WIC |
住居専有面積 | 71.05㎡ |
バルコニー面積 | 10.95㎡ |
管理費(月額) | 10,020円 |
修繕積立金(月額) | 5,680円 |
修繕積立基金(引渡時一括払い) | 497,000円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 15,000円 |
駐車場利用料(月額) | 3,000円~20,000円 |
自転車置場利用料(月額) | 200円~500円 |
ミニバイク置場利用料(月額) | 1,500円 |
再登録受付期間 | 2025年4月5日(土)10:00~6月21日(土)18:00 |
抽選日時 | 2025年6月22日(日)10:00より |
登録受付・抽選場所 | 「メイツ和泉中央ザ・マークス」マンションギャラリー |
広告表示有効期限 | 2025年6月30日 |
※ご登録の際は、ご印鑑(認印)と、令和6年・5年分の収入を証明できる書類、本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください
情報更新日 | 2025年4月4日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2025年4月18日 |