■物件概要 |
ガーデングランデ横浜戸塚 全体概要 |
|
所在地 | 横浜市戸塚区吉田町字中打越1482番1他4筆(地番) |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅 徒歩16〜17分 JR東海道本線、横須賀線、湘南新宿ライン「戸塚」駅 徒歩18分 |
総戸数 | 499戸(内エアリーグランデ棟157戸、ブロッサムグランデ棟170戸、コージーグランデ棟172戸、他に保育所・集会所・飲食店(コミュニティカフェ)) |
敷地面積 | 27,320.04m²(売買対象面積) |
構造・規模 | RC造・地上11階建 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建築確認済証番号 | UHEC建R040356号、R040357号、R040358号(令和4年9月30日) |
駐車施設 | (総戸数に対して)272台(住宅用募集対象区画261台(機械式242台、平置19台)、他11台)(月額使用料/13,500円〜20,000円) |
自転車置場 | (総戸数に対して)781台(住宅用募集対象区画755台(平置143台、二段ラック式(下部スライド)396台、二段式216台)、他26台)[年額使用料:1,200円〜6,000円] |
バイク置場 | (総戸数に対して)25台[月額使用料:3,000円] |
ミニバイク置場 | (総戸数に対して)15台[月額使用料:2,000円] |
インターネット使用料(月額) | 880円 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 管理組合成立後、株式会社長谷工コミュニティに管理委託 |
管理方式 | 通勤管理 |
建物完成 | 2025年7月下旬予定 |
引渡可能年月 | 2025年9月下旬予定 |
備考 | <変更のお知らせ> 2023年6月16日〜2023年11月26日までに表示していた内容に変更がありましたのでお知らせいたします。 【物件概要】駐車施設欄記載につきまして 変更前:(総戸数に対して)272台(住宅用募集対象区画259台(機械式242台、平置17台)、他13台)(月額使用料/13,500円〜20,000円) 変更後:(総戸数に対して)272台(住宅用募集対象区画261台(機械式242台、平置19台)、他11台)(月額使用料/13,500円〜20,000円) |
売主 |
西日本鉄道株式会社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号 博多センタービル 国土交通大臣(3)第8543号 (一社)不動産協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 三菱地所レジデンス株式会社 〒100-8189 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 国土交通大臣(16)第408号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大林新星和不動産株式会社 〒108-6005 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟 国土交通大臣(16)第312号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大和地所レジデンス株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 東京都知事(4)第91090号 (一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 静岡鉄道株式会社 〒420-8510 静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 静岡県知事(17)第274号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員、(一社)静岡県都市開発協会会員 総合地所株式会社 〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル4階 国土交通大臣(5)第6814号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
<先着順>販売概要 |
|
販売戸数 | 37戸 |
販売価格 | 4,948万円〜6,878万円 |
最多販売価格帯 | 5,000万円台(4戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK+S(納戸)〜4LDK |
専有面積 | 68.81m²〜83.08m² |
バルコニー面積 | 10.80m²〜21.03m² |
ルーフバルコニー面積 | 38.12u(月額使用料/1,150円) |
テラス面積 | 12.00m²〜12.40m² |
専用テラス面積 | 9.92m²〜19.84m²(月額使用料/300円〜600円) |
管理費〔月額〕 | 15,000円〜18,100円 |
修繕積立金〔月額〕 | 8,260円〜9,990円 |
管理準備金〔引渡時一括〕 | 34,500円〜41,600円 |
修繕積立一時金〔引渡時一括〕 | 378,460円〜456,940円 |
販売日程 |
●先着順受付中 ●申込受付時間/10:00〜18:00 ●申込受付場所/「ガーデングランデ横浜戸塚」レジデンスギャラリー ※お申込の際には、印鑑(お認印)、収入証明書の写し(2022年分・2023年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書の控え)、本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。 ※先着順申込のため成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ●取引条件の有効期限/2024年12月6日 |
<第2期21次>販売概要 |
|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 6,028万円・6,368万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 69.97m²・75.08m² |
バルコニー面積 | 11.52m²・18.86m² |
ルーフバルコニー面積 | 39.40u(月額使用料/1,190円) |
管理費〔月額〕 | 15,300円・16,400円 |
修繕積立金〔月額〕 | 8,400円・9,030円 |
管理準備金〔引渡時一括〕 | 35,000円・37,600円 |
修繕積立一時金〔引渡時一括〕 | 384,840円・412,940円 |
販売日程 |
●2024年11月22日(金)10:00〜先着順受付開始 ●申込受付場所/「ガーデングランデ横浜戸塚」レジデンスギャラリー ※お申込の際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) ※先着順申込のため成約済みの場合があります。予めご了承ください。 ●取引条件の有効期限/2024年12月6日 |
<第2期22次>予告販売概要 |
|
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 4,400万円台〜6,900万円台※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 5,000万円台※100万円単位 |
間取り | 2LDK+S(納戸)〜4LDK |
専有面積 | 68.60m²〜83.08m² |
バルコニー面積 | 10.80m²〜41.24m² |
販売予定時期 | 2024年11月下旬 |
予告広告 ※本広告を行うまでの間は、契約または、予約の申込の受付は一切できません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 ※全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未定のため物件データは第2期22次以降販売対象住戸全て(291戸)のものを表示しています。 確定情報は本広告にてお知らせいたします。 |
情報更新日:2024年11月21日 | |
次回更新予定日:2024年12月5日 |